产品中心
泥浆状 | 膏糊状 | 100目以下物料 |
各种颜料、泥头状物料 | 滤并 | 离心机滤并 |
纯碱洗涤剂、碱石 | 淀粉、染料 | 颜料、粘土 |
灰等 | 粘土等 | 水泥等 |
100目以下物料 | 溶液 |
合成纤维 | 真空液、乳浊液 |
甘蓍片 | 悬浮液 |
主要 参数 型号 |
公称 容积 (m3) |
传热 面积 (m2) |
一次 装料(m3) |
绝对工 作压力 |
操作 温度 (K) |
主轴 转速 (rpm) |
材质 |
重量 (kg) |
电机 功率 (KW) |
外形尺寸 (长×宽×高) |
|
筒体内 (Mpa) |
夹套内 (Mpa) |
||||||||||
XPG0.5 | 0.5 | 1.86 | 0.2 | 0.021 | 0.686 | 435 | 15~20 | 主:3 | |||
轴:5.5 | |||||||||||
XPG1 | 1 | 6 | 0.75 | 0.021 | 0.686 | 435 | 9 | A3 | 3400 | 5.5 | 3700×945×3270 |
1Cr18Ni9Ti | 3300 | ||||||||||
XPG2 | 2 | 8 | 1.2 | 0.021 | 0.588 | 425 | 9 | A3 | 4900 | 11 | 4570×1130×3455 |
1Cr18Ni9Ti | 4800 | ||||||||||
XPG3 | 3 | 11.5 | 1.8 | 0.021 | 0.588 | 425 | 9 | A3 | 6400 | 15 | 6076×1130×2980 |
1Cr18Ni9Ti | 6300 |
相关产品